InLine
InLine është një llambë industriale lineare e përshtatshme për përdorim në të gjitha hapësirat më të ulëta se 4 m lartësi. Rekomandohet për përdorim në impiante industriale, frigoriferë, magazina, për ndriçimin e njësive të punës, kalimeve, korridoreve, objekteve shkollore dhe sportive, garazhe dhe ambiente të tjera ku kërkohet ndriçim cilësor dhe afatgjatë.
Certifikatat
Download
Karakteristikat themelore
Karakteristikat elektrike
- Menaxhimi i shkëlqyer termik
- Bërë nga materiale të cilësisë së lartë
- Reduktimi i konsumit të energjisë elektrike. energji me karakteristika më të mira ndriçimi krahasuar me ndriçimin tradicional
- Cilësia e jashtëzakonshme e dritës (Ra > 80) mundëson shikueshmëri më të mirë dhe siguri më të madhe, pa efektin e shkëlqimit
- Efikasitet i lartë i drejtuesit me një faktor të lartë fuqie
- Jetëgjatësia më e gjatë se 60,000 orë
- Kostot minimale të mirëmbajtjes
- Certifikuar nga organet e autorizuara (IP66, IK09, CE, ENEC, RoHS)
- Nuk ka emetim drite në rangun UV
- Linja të bukura dhe elegante.
Llamba ka menaxhim të shkëlqyeshëm termik, CRI të lartë (Indeksi i interpretimit të ngjyrave), efikasitet të lartë dhe pa efekt shkëlqimi.
Specifikacionet
| Lloji i llambës | 600 | 1200 |
|---|---|---|
| Tensioni nominal | 230VAC | 230VAC |
| Tensioni i funksionimit | 200 - 250 VAC | 200 - 250 VAC |
| Fuqia totale | 25 W | 40 W 57 W |
| Faktori i fuqisë | >0.97 | >0.97 |
| Shtrembërim total harmonike | ~8 % | ~13% |
| Temperatura e funksionimit | -20°C to +50°C | |
Karakteristikat e dritës
| Fluksi i dritës | ~3300 lm | ~5300 lm ~7400 lm |
|---|---|---|
| Efikasiteti i dritës | ~132 lm/W | ~132 lm/W ~129 lm/W |
| CCT | 4500K to 5500~5000KK | |
| CRI | 80 - 85 | |
Karakteristikat mekanike dhe mbrojtja
| Mbrojtje mekanike | IP40 | |
|---|---|---|
| Mbrojtje elektrike | OVP, OTP | |
| Difuzor | PMMA | |
| Kutia e llambës | Anodized aluminium nature | |
| Terminali i lidhjes | L,N,PE max 3x2.5mm2 | |
| Masa bartëse | 1.04 kg | 1.54 kg |
| Jetëgjatësia (na 25oC) | 60 000 orë | |
Pjesa tjetër
Dimensionet
| Dimensionet | 600 | 1200 |
| A | 610 mm | 1210 mm |
| B | 410/2x ø5 mm | 1010/2x ø5 mm |
| C | 60 mm | 60 mm |
| D | 70 mm | 70 mm |
