HBMS Pro
Njihuni me HBMS Pro, një dritë e lartë premium e krijuar për të punuar në mjedise të vështira me nivele të larta pluhuri. Ky ndriçues ofron një shumëllojshmëri të gjerë të shpërndarjes së dritës, duke përfshirë optikën speciale për magazinat me rafte të lartë.
HBMS Pro ofron gjithashtu një nivel të lartë mbrojtjeje mekanike me rezistencë ndaj goditjes deri në IK10. Përveç kësaj, opsioni i paketës së ndriçimit të panikut lejon që llamba të shkëlqejë për 3 orë të tjera në rast të ndërprerjes së energjisë duke përdorur baterinë e integruar. Në këtë mënyrë sigurohet një dalje e qetë dhe e sigurt e personelit nga ambientet. Opsione të ndryshme të avancuara për kontrollin e intensitetit dhe ngjyrës së dritës gjatë ditës janë gjithashtu të disponueshme, duke lejuar që ndriçimi të rregullohet sipas nevojave të përdoruesit në mjedise të ndryshme.
Është ideal për përdorim në magazina, objekte industriale, qendra tregtare, salla sportive, aeroporte dhe kabina me pagesë.
100 W
120 W
150 W
200 W
240 W
Fusha dhe salla sportive
Industrija
Kabinat e pagesës
Depot dhe sallat e fabrikave
Karakteristikat themelore
- Teknologji LED e gjeneratës së fundit me efikasitet shumë të lartë
- Reduktimi i konsumit të energjisë elektrike. energji me karakteristika më të mira ndriçimi krahasuar me teknologjitë tradicionale
- Cilësi e jashtëzakonshme e dritës (Ra > 70) mundëson shikueshmëri më të mirë dhe siguri më të madhe
- Efikasitet i lartë i drejtuesit me një faktor të lartë fuqie
- Jetëgjatësia më e gjatë se 100,000 orë
- Kostot minimale të mirëmbajtjes
- Certifikuar nga organet e autorizuara (IP, IK, CE, ENEC)
- Nuk ka emetim drite në rangun UV
Specifikimet
| Model Luminor | Snaga svjetiljke (±5%)(W) | Svjetlosni tok(±10%)*(lm) | Efikasnost*(lm/W) | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| HBMS Pro | 100 | 14500 | 145 | 5000 | >80 |
| HBMS Pro | 120 | 17400 | 145 | 5000 | >80 |
| HBMS Pro | 150 | 21750 | 145 | 5000 | >80 |
| HBMS Pro | 200 | 29000 | 145 | 5000 | >80 |
| HBMS Pro | 240 | 36000 | 150 | 5000 | >80 |
Karakteristikat elektrike
| Ulazni napon | 100 - 240 V AC |
|---|---|
| Radna frekvencija | 50 – 60 Hz |
| Faktor snage | > 0,92 |
| Klasa električne zaštite | Klasa I |
| Temperatura okoline | - 30 ° C + 50 ° C |
| Prenaponska zaštita (kV) opcije | 6kV, 10kV |
Karakteristikat e dritës
| Svjetlosni tok (±10%) | 14500 - 36000 lm |
| Temperatura boje (CCT) | 5700K (3000K / 4000K opcija) |
| Efikasnost svjetiljke | 145 - 150 lm/W |
| Indeks uzvrata boje (CRI) | > 70, (80 opcija) |
| Zaštitni pokrov | PC leće |
| Životni vijek LED @Ta=25°C | 53 000 h – L90 82 000 h – L80 131 000 h – L70 |
| SDCM (McAdam) | < 5 |
| ULOR | 0% (full cutoff) |
| UV zračenje | 0% |
| Vrijeme zagrijavanja | < 0,5 s |
| Tip leća | Asimetrične, simetrične |
Karakteristikat mekanike
| Materijal kućišta | Tlačno lijevani aluminij |
| Zaštita od korozije | Elektrostatički nanesen prah/boja |
| Sustav hlađenja | Pasivan |
| Materijal leće | PC |
| Boja | Crna (RAL 9017) |
| Kategorija korozije | C3 |
| Brtve kućišta svjetiljke | Silikonske |
Pjesa tjetër
Mbrojtja
Mbrojtja nga mbitensioni: 6kV, 10kV
Mbrojtja nga qarku i shkurtër: Po
Dimensionet
| Model | Dimenzije proizvoda (mm) | Težina svjetiljek (±0,3kg) | Dimenzija ambalaže (mm) | Bruto težina (±0,3kg) |
|---|---|---|---|---|
| 100W | Ø365x244 | 5,5 kg | 410x410x240 | 6,8 kg |
| 120W | Ø365x244 | 5,6 kg | 410x410x240 | 6,9 kg |
| 150W | Ø365x244 | 5,6 kg | 410x410x240 | 6,9 kg |
| 200W | Ø365x244 | 5,6 kg | 410x410x240 | 6,9 kg |
| 240W | Ø365x244 | 5,7 kg | 410x410x240 | 7,0 kg |
Menaxhimi
Rregullimi i fluksit të dritës: 0-10V, DALI
Opsionet: Sensorët e lëvizjes, Zigbee
Gama e kontrollit: 0-100 %
Dim-to-off: Po
Garancia







