Luminor
Prezantojmë Luminor, një zgjidhje premium ndriçimi e dizajnuar për ndriçimin e stadiumeve dhe vendeve të tjera sportive të nivelit të lartë. Përveç fushave sportive, Luminor është ideal për ndriçimin e shesheve të mëdha, aeroporteve, parkimeve, kryqëzimeve dhe terminaleve të kontejnerëve. Me një dizajn modular që lejon një diapazon fuqie nga 400W deri në 1800W, ky projektor ndriçimi ofron fleksibilitet dhe përshtatshmëri për çdo projekt.
I bërë nga alumin i hedhur me cilësi të lartë dhe me përmbajtje të ulët bakri, Luminor ofron rezistencë të jashtëzakonshme ndaj korrozionit. Mbrojtja e dyfishtë në formën e xhamit të temperuar dhe një lente polikarbonati parandalon grumbullimin e pluhurit dhe rërës, duke siguruar efikasitet afatgjatë të këtyre pajisjeve ndriçuese. Fletët e vendosura në intervale të sakta sigurojnë ftohje optimale, ndërsa zgjidhja me kutinë e ndarë të drejtuesit lejon mirëmbajtje të lehtë dhe ul kostot e mirëmbajtjes.
400 W
480 W
600 W
800 W
960 W
1200 W
1500 W
1800 W
Fusha dhe salla sportive
Industrija
Parkingjet e jashtme
Rrugët
MRO
Terminalet e kontejnerëve
Pishina
Karakteristikat themelore
- Teknologji LED e gjeneratës së fundit me efikasitet shumë të lartë
- Reduktimi i konsumit të energjisë elektrike. energji me karakteristika më të mira ndriçimi krahasuar me teknologjitë tradicionale
- Cilësi e jashtëzakonshme e dritës (Ra > 70) mundëson shikueshmëri më të mirë dhe siguri më të madhe
- Efikasitet i lartë i drejtuesit me një faktor të lartë fuqie
- Jetëgjatësia më e gjatë se 100,000 orë
- Kostot minimale të mirëmbajtjes
- Certifikuar nga organet e autorizuara (IP, IK, CE, ENEC)
- Nuk ka emetim drite në rangun UV
Specifikimet
| Model Luminor | Fuqia e llambës (±5%)(W) | Fluks i ndritshëm (±10%)*(lm) | Efikasiteti* (lm/W) | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED 3737 | 400 | 54800 | 137 | 5000 | >70 |
| LED 3737 | 480 | 67680 | 141 | 5000 | >70 |
| LED 3737 | 600 | 84000 | 140 | 5000 | >70 |
| LED 3737 | 800 | 109600 | 137 | 5000 | >70 |
| LED 3737 | 960 | 135360 | 141 | 5000 | >70 |
| LED 3737 | 1200 | 168000 | 140 | 5000 | >70 |
| LED 3737 | 1500 | 211500 | 141 | 5000 | >70 |
| LED 3737 | 1800 | 252000 | 140 | 5000 | >70 |
| LED 5050 | 400 | 59600 | 149 | 5000 | >70 |
| LED 5050 | 480 | 73440 | 153 | 5000 | >70 |
| LED 5050 | 600 | 93000 | 155 | 5000 | >70 |
| LED 5050 | 800 | 119200 | 149 | 5000 | >70 |
| LED 5050 | 960 | 146880 | 153 | 5000 | >70 |
| LED 5050 | 1200 | 186000 | 155 | 5000 | >70 |
| LED 5050 | 1500 | 229500 | 153 | 5000 | >70 |
| LED 5050 | 1800 | 279000 | 155 | 5000 | >70 |
Karakteristikat elektrike
| Tensioni i hyrjes | 220-240 V AC |
|---|---|
| Frekuenca e funksionimit | 50 – 60 Hz |
| Faktori i fuqisë | > 0,97 |
| Klasa e mbrojtjes elektrike | Klasa I |
| Temperatura e ambientit (LED 3737) | - 30° C + 40° C |
| Temperatura e ambientit (LED 5050) | - 30° C + 50° C |
| Mbrojtje nga mbitensioni (kV) opsionet | 20kV |
Svjetlosne karakteristike
| Fluks i ndritshëm (±10%) | 54800 - 279000 lm |
| Temperatura e ngjyrës (CCT) | 5700K (3000K / 4000K opsionet) |
| Efikasiteti i llambës | 137-155 lm/W/td> |
| Indeksi i kthimit të ngjyrës (CRI) | > 70, (80,90 opsionet) |
| Mbulesa mbrojtëse | Lente PC, mbulesë mbrojtëse |
| Jetëgjatësia LED @Ta=25°C (LED 3737) | 100 khrs L90B10, 100 khrs L80B10 | Jetëgjatësia LED @Ta=25°C (LED 5050) | 65 khrs L90B10, 160 khrs L80B10 |
| SDCM (McAdam) | < 5 |
| ULOR | Varet nga mënyra e montimit |
| Rrezatimi UV | 0% |
| Koha e ngrohjes | < 0,5 s |
| Lloji i lenteve | Modular, asimetrik/simetrik |
Karakteristikat mekanike
| Materiali i rastit | Alumini |
| Mbrojtja nga korrozioni | Pluhur/bojë e aplikuar elektrostatikisht |
| Sistemi i ftohjes | Pasive |
| Ndërprerësi i rrymës | Jo |
| Materiali i lenteve | PC |
| Ngjyra | E zezë (RAL 9017) |
| Kategoria e korrozionit | C4 |
| Hapja e kutisë pa përdorimin e mjeteve | Jo |
| Vulat e strehimit të llambave | Silikoni |
| Maks. sipërfaqe e ekspozuar ndaj erës | 400W- 0.02m at 0° / 0.04m at 15° 0.05 m at 30° /0.07m at 45° 0.08m at 60 480W- 0.02 m at 0° / 0.05m at 15° 0.07m at 30° / 0.08in at 45° 0.09 m at 60 600W- 0.02m at 0° / 0.05m at 15° 0.07m at 30° / 0.09m at 45° 0.11m at 60 800W- 0.03 m at 0° / 0.07m at 15° 0.11m at 30°/0.15 m at 45° 0.17m at 60 |
Pjesa tjetër
Mbrojtja
Mbrojtja nga mbitensioni: 20 kV
Mbrojtja nga qarku i shkurtër: Po
Dimensionet
| Model | Dimensionet e produktit (mm) | Pesha e llambës (kg) | Pesha e shoferit (kg) | Dimensioni i paketimit (mm) | Pesha bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 400W | 479x224x220 | 6.3 kg | 3.6 kg | 510x355x250 | 10.9 kg |
| 480W | 479x224x228 | 7.0 kg | 4.2 kg | 510x370x250 | 12.3 kg |
| 600W | 479x224x245 | 7.8 kg | 4.7 kg | 510x400x250 | 13.8 kg |
| 800W | 510x332x368 | 13.7 kg | 5.4 kg | 600x570x250 | 22.2 kg |
| 960W | 510x394x463 | 16.4 kg | 6.6 kg | 715x610x265 | 26.4 kg |
| 1200W | 510x394x496 | 18.8 kg | 6.6 kg | 750x610x265 | 29 kg |
| 1500W | 515x444x691 | 24.8 kg | 6 kg | 960x610x310 | 35.1 kg |
| 1800W | 515x444x757 | 28 kg | 6 kg | 1025x610x310 | 38.4 kg |
Menaxhimi
Rregullimi i fluksit të dritës: 0-10V, DALI, DMX
Gama e kontrollit: 0-100 %
Dim-to-off: Po
Garancia










