URBAN CX
URBAN CX
Kombinimi i dizajnit klasik me teknologjinë moderne krijon një opsion ndriçimi elegant dhe të qëndrueshëm për ambiente të ndryshme. Kjo llambë ofron efikasitet të lartë, jetë të gjatë dhe ndikim minimal mjedisor falë teknologjive të avancuara LED. Dizajni i qytetit të vjetër përshtatet me parqe, shtigje dhe sheshe, ndërsa ngjyra e zezë e kasës ofron një pamje të rafinuar që përshtatet lehtësisht në stile të ndryshme arkitekturore.
Ndriçimi rrugor
Parqet
Karakteristikat themelore
- Teknologji LED e gjeneratës së fundit me efikasitet shumë të lartë
- Reduktimi i konsumit të energjisë elektrike. energji me karakteristika më të mira të dritës në krahasim me teknologjitë tradicionale
- Cilësia e jashtëzakonshme e dritës (Ra > 70) mundëson shikueshmëri më të mirë dhe siguri më të madhe
- Efikasitet i lartë i drejtuesit me një faktor të lartë fuqie
- Jetëgjatësia më e gjatë se 100,000 orë
- Kostot minimale të mirëmbajtjes
- Çertifikuar nga organet e autorizuara (IP66, IK09, CE, ENEC)
- Nuk ka emetim drite në intervalin UV
Specifikacionet
Karakteristikat elektrike
| Fuqia hyrëse [W] | 20 - 80 |
| Rryma e hyrjes [mA] | 89 - 353 |
| Fuqia LED [W] | 14 - 74 |
| Rryma LED [mA] | 200 - 1040 |
| LED i tensionit [V] | 70 |
| Tensioni i hyrjes | 220-240V AC |
| Frekuenca e funksionimit | 50 – 60Hz |
| Faktori i fuqisë | >0,95 |
| Klasa e mbrojtjes elektrike | I |
| Temperatura e funksionimit | -35°C do +55°C |
| Lagështia relative maksimale e mjedisit | 100% |
| Jeta e pritshme e punës e llambës | >100.000h |
| Garancia | 6 vjet |
| Mundësia e garancisë së zgjatur | Po |
Karakteristikat e dritës
| Temperatura e ngjyrës (±5%) | 3000K (2200/2700/4000K opsione) |
| Indeksi i interpretimit të ngjyrave -CRI | >70, (80 opsione) |
| Efikasiteti i modulit LED | 100 - 120lm/W @Tj=85°C * |
| Efikasiteti i llambës | 115 - 140lm/W @Tj=85°C * |
| Rrezatimi në hemisferën e sipërme - ULOR | 0% (full cutoff) |
| Rrezatimi UV, IR | 0% |
| Qëndrueshmëria e burimit LED | >100.000h |
| Koha e ngrohjes | < 0,5s |
| Lloji i lenteve | individuale asimetrike / simetrike |
* Të dhënat në fletën teknike i referohen 3000K dhe CRI 70
Karakteristikat mekanike
| Materiali i kutisë | Alumini i derdhur |
| Mbulesa mbrojtëse | PMMA |
| Mbrojtje nga korrozioni | Pluhur/bojë e aplikuar elektrostatikisht |
| Sistemi i ftohjes | Pasiv - radiator i brendshëm,ngrohës i jashtëm i sheshtë |
| Sipërfaqja e jashtme | Pak e pjerrtë për të arritur një efekt vetë pastrues |
| Ngjyra (RAL 9005 ) | E zeze |
| Hapja e kutisë pa përdorimin e mjeteve | Jo |
| Konstruksioni modular i llambës | Po |
| Ndërprerës i integruar furnizimi me energji elektrike në rast të hapjes së llambës | Jo |
| Materiali i kapëses, mbërthyeseve dhe vidave | Inox, Mesing |
| Rezistenca ndaj depërtimit të ujit dhe pluhurit | IP66 |
| Rezistenca ndaj goditjes | IK09 |
| Maks. sipërfaqe e ekspozuar ndaj erës | 0,15m² |
| Mundësia e rregullimit të llambës së animit në shtyllë ose konzolle | Jo |
Pjesa tjetër
Mbrojtja
Mbrojtja nga mbitensioni > pikat karakteristike: 10kV /10kA
Mbrojtja nga qarku i shkurtër: Po
Mbrojtja e temperaturës së modulit LED kundër mbinxehjes: Po
Menaxhimi
Kontroll automatik autonom në 5 pika karakteristike: AstroDIM
Protokolli për komunikim dixhital: DALI 2
Sistemi i integruar CLO: Po
Gama e kontrollit: 0 – 100%
Dimensionet
Dimensionet [mm] 400x400x816
Masa [kg] 6,8
Komponentët Smartready
- DALI 2 autobusë brenda llambës
- Drejtues inteligjent me ndërfaqe DALI2
- Mundësia e programimit të shoferit me valë duke përdorur ndërfaqen NFC
- Prizë Zhaga në pjesën e sipërme
- Rregullimi i bazuar në parimin e përcaktimit të mesit të natës
- Protokolli për komunikimin dixhital
